Current Inventory For Sale in Crookston, MN
2022 850 RMK Khaos Matryx 155 - Polaris
On Sale
$13,799.00
You Save $3,800.00
Availability | In Stock |
Usage | 2 Miles |
Stock # | In Stock |
Color | Black |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TFG8R4NC223653 |
2024 650 PRO RMK 155 - Polaris
On Sale
$12,499.00
You Save $2,700.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | In Stock |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 429.5 lb. (194.8 kg) |
Bore x Stroke | 74.8 mm x 74 mm |
2024 Patriot Boost INDY VR1 137 - Polaris
On Sale
$18,999.00
You Save $3,800.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | In Stock |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 531 lb. (240 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
2024 Patriot Boost Switchback Assault 146 - Polaris
On Sale
$18,599.00
You Save $4,200.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | In Stock |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 533 lb. / (242 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
2024 ProStar S4 INDY XC 137 - Polaris
On Sale
$12,899.00
You Save $3,400.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | In Stock |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 594 lb. (269 kg) |
Bore x Stroke | 93 mm x 73.5 mm |
2024 Patriot 9R PRO RMK Slash 155 - Polaris
On Sale
$18,999.00
You Save $3,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | In Stock |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 419 lb. (190.1 kg) |
Bore x Stroke | 88 mm x 74 mm |
2024 Patriot 9R RMK Khaos Slash 155 - Polaris
On Sale
$19,299.00
You Save $3,300.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | In Stock |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 424 lb. (192.3 kg) |
Bore x Stroke | 88 mm x 74 mm |
2025 INDY® SP 650 137 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | In Stock |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.7 mm) |
2025 Switchback® Assault® 850 146 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | In Stock |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2025 INDY® VR1 137 850 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | In Stock |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2023 RZR Pro XP 4 Premium Super Graphite - Polaris
On Sale
$22,999.00
You Save $9,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | In Stock |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder Turbocharged |
Displacement | 925cc |
2024 Ranger® 1000 Premium - Polaris
On Sale
$15,599.00
You Save $2,300.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | In Stock |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2024 RZR XP 1000 Premium Matte Titanium / Onyx Black - Polaris
On Sale
$19,799.00
You Save $3,200.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | In Stock |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999cc |
2024 RZR XP 4 1000 Sport White Lightning - Polaris
On Sale
$20,699.00
You Save $4,300.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | In Stock |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999cc |
2024 GENERAL® 1000 Premium - Polaris
On Sale
$17,999.00
You Save $2,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | In Stock |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2024 GENERAL® XP 4 1000 Ultimate - Polaris
On Sale
$26,899.00
You Save $5,100.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | In Stock |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2024 Ranger XD 1500 Northstar Edition Premium - Polaris
On Sale
$37,399.00
You Save $2,600.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | In Stock |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Triple Cylinder |
Displacement | 1498 cc |
2024 Ranger® SP 570 Premium - Polaris
On Sale
$13,099.00
You Save $800.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | In Stock |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
2025 Ranger XP® 1000 NorthStar Edition Ultimate - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | In Stock |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | In Stock |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2024 RZR® Trail Sport - Polaris
On Sale
$12,199.00
You Save $2,800.00
Availability | In Stock |
Usage | 360 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | Longitudinal Twin |
Displacement | 53.4 cu. in. (875 cc) |
Cooling | Liquid |
2024 650 INDY Adventure 137 - Polaris
On Sale
$14,999.00
You Save $2,400.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | In Stock |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 539 lb. (244 kg) |
Bore x Stroke | 74.8 mm x 74 mm |
2024 650 RMK Khaos Slash 146 - Polaris
On Sale
$14,899.00
You Save $3,100.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | In Stock |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 427.5 lb. (193.9 kg) |
Bore x Stroke | 74.8 mm x 74 mm |
2025 Switchback® Assault® 9R 146 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | In Stock |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2025 INDY® Adventure ProStar S4 137 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | In Stock |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.3 in. (33 mm) |
2025 INDY® XCR® 136 650 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | In Stock |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 Switchback® Assault® 9R 146 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | In Stock |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2025 INDY® VR1 137 650 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | In Stock |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 Switchback® Assault® 9R 146 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | In Stock |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2025 Switchback® Assault® 650 146 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | In Stock |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |